Wolf Warmwasserspeicher SEW-1-300, Wärmepumpenspeicher

Auf Lager

1.572,62

Menge 
Artikelnummer: Wolf-248388116844 Kategorien: , , ,
Hersteller: Wolf
Bezeichnung: Warmwasserspeicher SEW-1-300, Wärmepumpenspeicher
Artikelnummer: 2483881
Nennvolumen: 280 Liter
Durchmesser mit Isolierung: 705 mm
Höhe: 1310 mm
Kippmaß: 1485 mm
Gewicht: 134 kg

Wolf Warmwasserspeicher SEW-1-300, Wärmepumpenspeicher

Lieferumfang:

  • Wolf Warmwasserspeicher SEW-1-300 für Wärmepumpe – Glattrohrwärmetauscher für kurze Aufheizzeit und komfortable Warmwasserbereitung
    – Geringe Wärmeverluste durch hochwirksame PU-Hartschaumwärmedämmung unter Folienmantel, Farbe silber
    – Behälterinnenwand korrosionsgeschützt durch Spezialemaillierung und Magnesium-Schutzanode
    – Kontroll- und Reinigungsöffnung für einfache Wartung

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „Wolf Warmwasserspeicher SEW-1-300, Wärmepumpenspeicher“
SEW-1, SEW-2, SEM-1W Einheit 2-200 1-300 1-400 1W-360
Speicherinhalt Ltr. 190 280 360 365
Bereitschaftswärmeaufwand kWh/24h 1,55 1,70 2,10 2,04
Speicherdauerleistung tv 80/60°C - tww 10/45°C kW - Ltr./h 20/490 90/2210 125/3070 90/2210
Leistungskennzahl (Heizung) NL60 3,0 7,0 10,0 3,0
Leistungskennzahl (Heizung) NL50 1,6 3,5 5,0 1,6
Aufheizzeit 14kW - 10-50°C min 60 58 75 71
Gesamthöhe mm 1290 1310 1660 1630
Durchmesser mit Dämmung mm 605 705 705 705
Kippmaß mm 1410 1485 1805 1740
Primär-Heizwasser bar/°C 10/110 10/110 10/110 10/110
Sekundär-Warmwasser bar/°C 10/95 10/95 10/95 10/95
Flanschinnendurchmesser mm DN 110 DN 110 DN 110 DN 110
Kaltwasseranschluss G (AG) 1" 1 1/4" 1 1/4" 1"
Rücklauf Heizung / Solar G (AG) 1" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4"
Zirkulation G (AG) 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Vorlauf Heizung / Solar G (AG) 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4"
Warmwasseranschluss G (AG) 1" 1 1/4" 1 1/4" 1"
Schutzanode G (IG) 1 1/2" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4"
Elektrozusatzheizung G (IG) 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"
Tauchhülse Speicherfühler (montiert) G (IG) 1/2" 1/2" 1/2" 20x2
Thermometer G (IG) 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Wärmetauscherfläche Heizung / Solar 2,0/- 3,5/- 5,1/- 3,2/1,3
Wärmetauscherinhalt Heizung / Solar Ltr. 112/- 22/- 34/- 27/11
Gewicht kg 75 134 185 182

ÄHNLICHE PRODUKTE